| 用途 | 住宅用地、店舗用地 |
|---|---|
| 価格 | 総額 980万円 |
| 物件所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見 |
| 交通状況 | 山陽電鉄線 西二見駅より徒歩8分 |
| 土地面積 | 公簿 114.08u (約34.50坪) |
| 建物条件 | 条件付 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 設備 | 電気 上下水道 |
| 接道状況 |
一方道路 南側幅員10.0m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | 西二見区画整理地内に隣接 駅、高速道路出入口に好アクセス 近隣に商業施設多数有り 土地約34.50坪 間取り変更可能 プラン例: 建物面積94.19 u(約28.49坪)1496万円 |